The Mitutoyo compact, multi-revolution dial indicator is ideal for comparison measurement on applications with limited space. Conforms to JIS/ISO standards.
Higher Dial Reading Compact Type-Series 1
Features & Benefits
The compact design of the Mitutoyo Series 1 dial indicator allows for use in tighter, restricted spaces. The jeweled bearing provides great wear resistance and low friction movements for smooth, precise operations. The stem and spindle are constructed of hardened steel for better durability. The glare-free crystal has a scratch-resistant coating for clearer readings and better durability. A revolutionary offset spindle bushing design provides trouble-free stem clamping and a longer clamping range.
- Metric or Inch models available
- Available in several different ranges and graduations
- Offered with flat back or lug back for mounting purposes
- Thumb screw bezel lock is easy-to-use for zeroing
- Rack gear is machine ground for tighter fit, increased accuracy
- Greater rigidity in the bearing plate reduces retracing error by up to 20%
- 4-Screw mounting increases impact resistance for better, longer accuracy
- No through screw hole on the frame provides better dust resistance
- Contact point is carbide tipped for lasting accuracy, durability
- The indicator is anti-magnetic for better accuracy around metals
- Crystal is glare-free with a scratch-resistant coating
- Manufactured to meet JIS/ISO standards
- Supplied in a fitted plastic case
Technical Data
| Technology: | Mechanical |
|---|---|
| Stem diameter: | 8" / 8mm |
| Units: | Metric |
| Thread type: | M2.5 X 0.45 |
| ISO/JIS type: | Yes |
Product List
| Order No.: | Product Image: | Graduation: | Min Range: | Max Range: | Range revolution: | Dial reading: | Back Type: | Accuracy revolution: | Accuracy: | Measuring Force: | Min Measuring Force: | Max Measuring Force: | Shockproof: | Jeweled Bearing: | Waterproof: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003A | - | 0.01mm | 0mm | 4mm | 1mm | 0-50-0 | Lug Back | 0.01mm | ±0.013µm | - | 0.3N | 1.4N | - | - | - |
| 1003AB | - | 0.01mm | 0mm | 4mm | 1mm | 0-50-0 | Flat Back | 0.01mm | ±0.013µm | - | 0.3N | 1.4N | - | - | - |
| 1013A-10 | - | 0.002mm | 0mm | 1mm | 0.2mm | 0-100-0 | Lug Back | 0.002mm | ±0.01µm | 1.5 or lessN | - | - | Yes | Yes | - |
| 1013AB-10 | - | 0.002mm | 0mm | 1mm | 0.2mm | 0-100-0 | Flat Back | 0.002mm | ±0.01µm | 1.5 or lessN | - | - | Yes | Yes | - |
| 1040A | - | 0.01mm | 0mm | 3.5mm | 0.5mm | 0-50 | Lug Back | 0.01mm | ±0.013µm | 1.5 or lessN | - | - | - | - | - |
| 1040AB | - | 0.01mm | 0mm | 3.5mm | 0.5mm | 0-50 | Flat Back | 0.01mm | ±0.013µm | 1.5 or lessN | - | - | - | - | - |
| 1041A | - | 0.01mm | 0mm | 3.5mm | 0.5mm | 0-25-0 | Lug Back | 0.01mm | ±0.013µm | 1.5 or lessN | - | - | - | - | - |
| 1041AB | - | 0.01mm | 0mm | 3.5mm | 0.5mm | 0-25-0 | Flat Back | 0.01mm | ±0.013µm | 1.5 or lessN | - | - | - | - | - |
| 1044A | - | 0.01mm | 0mm | 5mm | 1mm | 0-100 | Lug Back | 0.01mm | ±0.013µm | 1.5 or lessN | - | - | - | - | - |
| 1044A-15 | - | 0.01mm | 0mm | 5mm | 1mm | 0-100 | Lug Back | 0.01mm | ±0.013µm | 0.4 or lessN | - | - | Yes | - | - |
| 1044A-60 | - | 0.01mm | 0mm | 5mm | 1mm | 0-100 | Lug Back | 0.01mm | ±0.013µm | 2.0 or lessN | - | - | - | - | Yes |
| 1044AB | - | 0.01mm | 0mm | 5mm | 1mm | 0-100 | Flat Back | 0.01mm | ±0.013µm | 1.5 or lessN | - | - | - | - | - |
| 1044AB-15 | - | 0.01mm | 0mm | 5mm | 1mm | 0-100 | Flat Back | 0.01mm | ±0.013µm | 0.4 or lessN | - | - | Yes | - | - |
| 1044AB-60 | - | 0.01mm | 0mm | 5mm | 1mm | 0-100 | Flat Back | 0.01mm | ±0.013µm | 2.0 or lessN | - | - | - | - | Yes |
| 1045A | - | 0.01mm | 0mm | 5mm | 1mm | 0-50-0 | Lug Back | 0.01mm | ±0.013µm | 1.4 or lessN | - | - | - | - | - |
| 1045AB | - | 0.01mm | 0mm | 5mm | 1mm | 0-50-0 | Flat Back | 0.01mm | ±0.013µm | 1.4 or lessN | - | - | - | - | - |
| 1109A-10 | - | 0.001mm | 0mm | 1mm | 0.2mm | 0-100-0 | Lug Back | 0.001mm | ±0.007µm | 1.5 or lessN | - | - | Yes | Yes | - |
| 1109AB-10 | - | 0.001mm | 0mm | 1mm | 0.2mm | 0-100-0 | Flat Back | 0.001mm | ±0.007µm | 1.5 or lessN | - | - | Yes | Yes | - |
| 1124A | - | 0.005mm | 0mm | 3.5mm | 0.5mm | 0-50 | Lug Back | 0.005mm | ±0.013µm | 1.4 or lessN | - | - | - | Yes | - |
| 1124AB | - | 0.005mm | 0mm | 3.5mm | 0.5mm | 0-50 | Flat Back | 0.005mm | ±0.013µm | 1.4 or lessN | - | - | - | Yes | - |
