The Mitutoyo rectangular gage blocks with CTE comes with a highly accurate thermal expansion coefficient measured with a high-accuracy, double-faced interferometer (DFI) to guarantee high accuracy.
Series 516
Rectangular Gage Blocks with CTE
Features & Benefits
The Mitutoyo rectangular gage blocks with Thermal Expansion Coefficient Data are available in nominal values from 100mm/4” to 500mm/20”. The high-accuracy gage block interferometer (GBI) guarantees high dimensional accuracy, and each block comes with a precisely accurate thermal expansion coefficient measured with a DFI.
- Available in Metric and Inch gage blocks
- Available in steel and CERA gage blocks
- Specific, repeated heat treatment of steel blocks reduce deterioration change over time
- CERA blocks are free from dimensional change over time; have 10 times the abrasion resistance of steel gage blocks
- Advanced lapping techniques achieve the best flatness, surface roughness needed for gage blocks
- Grade: K class in ASME
- Uncertainty of thermal expansion coefficient: 0.035×10¯⁶/K (K=2)
- Uncertainty of dimension measurement: 30nm (k=2), for 100mm block
SERIES 516 Technical Data
| Grade: | K |
|---|---|
| JCSS Calibration Certificate: | Yes |
| Provided with Inspection Certificate: | Yes |
Product List
| Order No.: | Product Image: | Units: | Length: | Min Length: | Max Length: | Material: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611204-51B | - | Inch | 4" | 4" | 20" | Steel |
| 611205-51B | - | Inch | 5" | 4" | 20" | Steel |
| 611206-51B | - | Inch | 6" | 4" | 20" | Steel |
| 611207-51B | - | Inch | 7" | 4" | 20" | Steel |
| 611208-51B | - | Inch | 8" | 4" | 20" | Steel |
| 611222-51B | - | Inch | 10" | 4" | 20" | Steel |
| 611223-51B | - | Inch | .12" | 4" | 20" | Steel |
| 611224-51B | - | Inch | .16" | 4" | 20" | Steel |
| 611225-51B | - | Inch | 20" | 4" | 20" | Steel |
| 611681-51B | - | Metric | 100mm | 100mm | 500mm | Steel |
| 611682-51B | - | Metric | 200mm | 100mm | 500mm | Steel |
| 611683-51B | - | Metric | 300mm | 100mm | 500mm | Steel |
| 611684-51B | - | Metric | 400mm | 100mm | 500mm | Steel |
| 611685-51B | - | Metric | 500mm | 100mm | 500mm | Steel |
| 611802-51B | - | Metric | 125mm | 100mm | 500mm | Steel |
| 611803-51B | - | Metric | 150mm | 100mm | 500mm | Steel |
| 611804-51B | - | Metric | 175mm | 100mm | 500mm | Steel |
| 611805-51B | - | Metric | 250mm | 100mm | 500mm | Steel |
| 613204-51B | - | Inch | 4" | 4" | 20" | CERA |
| 613205-51B | - | Inch | 5" | 4" | 20" | CERA |
| 613206-51B | - | Inch | 6" | 4" | 20" | CERA |
| 613207-51B | - | Inch | 7" | 4" | 20" | CERA |
| 613208-51B | - | Inch | 8" | 4" | 20" | CERA |
| 613222-51B | - | Inch | 10" | 4" | 20" | CERA |
| 613223-51B | - | Inch | .12" | 4" | 20" | CERA |
| 613224-51B | - | Inch | .16" | 4" | 20" | CERA |
| 613225-51B | - | Inch | 20" | 4" | 20" | CERA |
| 613681-51B | - | Metric | 100mm | 100mm | 500mm | CERA |
| 613682-51B | - | Metric | 200mm | 100mm | 500mm | CERA |
| 613683-51B | - | Metric | 300mm | 100mm | 500mm | CERA |
| 613684-51B | - | Metric | 400mm | 100mm | 500mm | CERA |
| 613685-51B | - | Metric | 500mm | 100mm | 500mm | CERA |
| 613802-51B | - | Metric | 125mm | 100mm | 500mm | CERA |
| 613803-51B | - | Metric | 150mm | 100mm | 500mm | CERA |
| 613804-51B | - | Metric | 175mm | 100mm | 500mm | CERA |
| 613805-51B | - | Metric | 250mm | 100mm | 500mm | CERA |
